search.ch
Genève, gare Cornavin Mardi, 23.04.2024
Ligne Arrivées De
TramTram 14 14 18:14 18:19 18:24 Bernex, Vailly
AutobusAutobus 9 9 18:15 18:22 18:30 Vernier, Lignon Tours
AutobusAutobus 6 6 18:15 18:22 18:30 Vernier, village
AutobusAutobus 25 25 18:16 18:24 18:31 Thônex, Vallard
AutobusAutobus 19 19 18:16 18:24 18:32 Onex, cité
AutobusAutobus 20 20 18:17 18:28 18:35 Bellevue GE, Valavran
AutobusAutobus 8 8 18:17 18:26 18:36 Veyrier, douane
AutobusAutobus 3 3 18:17 18:23 18:29 Genève, Gos
TramTram 18 18 18:17 18:26 18:35 Grand-Lancy, Palettes
TramTram 15 15 18:17 18:21 18:26 Plan-les-Ouates, ZIPLO
TramTram 14 14 18:17 18:22 18:27 Meyrin, Gravière
AutobusAutobus 10 10 18:17 18:25 18:33 Genève, Rive
AutobusAutobus 1 1 18:18 18:26 18:34 Genève, Jardin Botanique
AutobusAutobus 1 1 18:18 18:34 18:41 Thônex, Hôpital Trois-Chêne
AutobusAutobus 5 5 18:18 18:27 18:36 Thônex, Vallard
TramTram 15 15 18:18 18:23 18:28 Genève, Nations
AutobusAutobus 19 19 18:18 18:26 18:34 Vernier, village
AutobusAutobus 5 5 18:19 18:27 18:35 Genève-Aéroport, Terminal
TramTram 18 18 18:19 18:29 18:38 Meyrin, CERN
AutobusAutobus 60 60 18:20 18:40 18:57 Gex, L'Aiglette
AutobusAutobus 10 10 18:20 18:28 18:38 Genève-Aéroport, Terminal
AutobusAutobus 6 6 18:20 18:27 18:36 Genève, Plage
AutobusAutobus 9 9 18:21 18:28 18:35 Thônex, Belle-Terre Pl. Araire
AutobusAutobus 25 25 18:22 18:31 18:38 Genève, Jardin Botanique
AutobusAutobus 8 8 18:24 18:33 18:41 Grand-Saconnex, Palexpo
AutobusAutobus 61 61 18:27 19:07 19:36 Gex, L'Aiglette
AutobusAutobus 20 20 18:30 18:39 18:49 Veyrier, Tournettes
AutobusAutobus 60 60 18:34 18:49 19:03 Ferney, mairie
TramTram 18 18 19:26 20:11 20:57 Annemasse, Parc Montessuit
AutobusAutobus Service de remplacement EV 21:49 22:19 22:49 Coppet, gare