search.ch
Luzern, Kantonalbank aujourd'hui
Ligne Départs Direction
AutobusAutobus 14 14 07:52+5' 08:02+0' 08:12+0' Brüelstrasse
AutobusAutobus 21 21 07:53+4' 08:09+1' 08:23+0' Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 7 7 07:54+2' 08:02+0' 08:09+1' Horw, Biregghof
AutobusAutobus 1 1 07:54+3' 08:01+0' 08:09+2' Obernau, Dorf
AutobusAutobus 10 10 07:55+2' 08:05+0' 08:15+0' Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 20 20 07:55+3' 08:02+0' 08:10+0' Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 2 2 07:56+4' 08:03+0' 08:11+0' Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 9 9 07:57+2' 08:11+0' 08:26+0' Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 2 2 07:58+0' 08:06+0' 08:13+0' Emmenbrücke, Sprengi
AutobusAutobus 14 14 07:58+6' 08:08+3' 08:18+0' Horw, Zentrum
AutobusAutobus 8 8 07:59+0' 08:11+0' 08:26+0' Würzenbach
AutobusAutobus 1 1 08:00+1' 08:08+0' 08:15+0' Ebikon, Fildern
AutobusAutobus 6 6 08:00+1' 08:13+0' 08:28+0' Matthof
AutobusAutobus 7 7 08:00+0' 08:08+1' 08:18+0' Unterlöchli
AutobusAutobus 11 11 08:00+0' 08:14+0' 08:29+0' Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 12 12 08:00+1' 08:08+0' 08:15+0' Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 4 4 08:02+0' 08:12+0' 08:22+0' Hubelmatt
AutobusAutobus 10 10 08:02+0' 08:17+0' 08:32+0' Obergütsch
AutobusAutobus 20 20 08:02+0' 08:32+0' 09:02 Horw, Technikumstrasse
AutobusAutobus 4 4 08:03+0' 08:13+0' 08:23+0' Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 12 12 08:03+0' 08:10+0' 08:18+0' Gasshof
AutobusAutobus 21 21 08:03+0' 08:33+0' 09:03 Kriens, Busschleife
AutobusAutobus 6 6 08:04+0' 08:19+0' 08:34+0' Büttenenhalde
AutobusAutobus 8 8 08:05+0' 08:20+0' 08:35+0' Hirtenhof
AutobusAutobus 9 9 08:05+0' 08:20+0' 08:35+0' Bramberg
AutobusAutobus 11 11 08:05+0' 08:35+0' 09:05 Kriens, Dattenberg
AutobusAutobus 8 8 08:08+1' 19:24 00:18 Werkhofstrasse
AutobusAutobus 6 6 08:17+1' 19:17 20:14 Werkhofstrasse
AutobusAutobus 20 20 08:17+0' 08:47+0' 09:17 Horw, Ennethorw
AutobusAutobus 7 7 08:22+0' 19:54 20:09 Werkhofstrasse
AutobusAutobus 1 1 08:50+0' 09:05 16:12 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 01:01 01:31 02:01 Obernau, Dorf
Autobus nocturneAutobus nocturne N12 N12 01:01 02:01 03:01 Gasshof
Autobus nocturneAutobus nocturne N20 N20 01:02 02:02 03:02 Horw, Zentrum
Autobus nocturneAutobus nocturne N12 N12 01:24 02:24 03:24 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N20 N20 01:24 02:24 03:24 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 01:30 02:30 Perlen, Fabrik
Autobus nocturneAutobus nocturne N2 N2 01:31 02:31 03:31 Emmen, Kasernenstrasse
Autobus nocturneAutobus nocturne N6 N6 01:31 02:31 03:31 Menznau, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N4 N4 01:32 02:32 03:32 Stans, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N21 N21 01:32 02:32 03:32 Horw, Zentrum
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 02:00 03:00 03:30 Gisikon, Weitblick
Autobus nocturneAutobus nocturne N21 N21 02:10 03:10 04:10 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N2 N2 02:21 03:21 04:21 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N4 N4 02:22 03:22 04:22 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N6 N6 02:50 03:50 04:50 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 04:00 Luzern, Bahnhof