search.ch
Luzern, Kantonalbank Vendredi, 19.04.2024
Ligne Départs Direction
AutobusAutobus 2 2 05:31 05:43 05:46 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 8 8 05:31 05:48 06:05 Hirtenhof
AutobusAutobus 14 14 05:31 05:46 06:04 Brüelstrasse
AutobusAutobus 7 7 05:32 05:40 05:45 Unterlöchli
AutobusAutobus 12 12 05:32 05:48 05:58 Gasshof
AutobusAutobus 20 20 05:32 06:02 06:32 Horw, Technikumstrasse
AutobusAutobus 1 1 05:33 05:40 05:48 Obernau, Dorf
AutobusAutobus 7 7 05:34 04:53 05:19 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 19 19 05:34 05:58 06:13 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 2 2 05:35 05:42 05:50 Emmenbrücke, Sprengi
AutobusAutobus 6 6 05:37 05:42 05:57 Büttenenhalde
AutobusAutobus 7 7 05:39 05:44 05:52 Horw, Biregghof
AutobusAutobus 6 6 05:41 06:00 06:10 Matthof
AutobusAutobus 10 10 05:41 05:47 06:07 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 1 1 05:42 05:57 06:05 Ebikon, Fildern
AutobusAutobus 11 11 05:43 06:15 06:30 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 12 12 05:43 05:58 06:09 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 21 21 05:43 05:58 06:13 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 20 20 05:44 06:01 06:18 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 14 14 05:45 06:00 06:18 Horw, Zentrum
AutobusAutobus 9 9 05:46 06:05 06:20 Bramberg
AutobusAutobus 4 4 05:47 06:02 06:13 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 5 5 05:47 05:49 05:51 Pilatusplatz
AutobusAutobus 8 8 05:47 05:52 06:00 Würzenbach
AutobusAutobus 10 10 05:47 06:02 06:12 Obergütsch
AutobusAutobus 11 11 05:50 06:20 06:35 Kriens, Dattenberg
AutobusAutobus 1 1 05:51 05:55 06:12 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 9 9 05:51 06:12 06:27 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 14 14 05:53 06:13 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 20 20 05:53 06:17 06:47 Horw, Ennethorw
AutobusAutobus 21 21 05:57 06:28 06:58 Kriens, Busschleife
AutobusAutobus 4 4 06:02 06:12 06:22 Hubelmatt
AutobusAutobus 20 20 06:09 06:24 06:39 Horw, Zentrum
AutobusAutobus 24 24 06:12 06:47 04:55 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 21 21 06:13 06:43 07:13 Horw, Zentrum
AutobusAutobus 8 8 08:08 19:24 00:18 Werkhofstrasse
AutobusAutobus 6 6 08:17 19:17 20:14 Werkhofstrasse
AutobusAutobus 7 7 08:22 19:54 20:09 Werkhofstrasse
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 01:01 01:31 02:01 Obernau, Dorf
Autobus nocturneAutobus nocturne N12 N12 01:01 02:01 03:01 Gasshof
Autobus nocturneAutobus nocturne N20 N20 01:02 02:02 03:02 Horw, Zentrum
Autobus nocturneAutobus nocturne N12 N12 01:24 02:24 03:24 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N20 N20 01:24 02:24 03:24 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 01:30 02:30 Perlen, Fabrik
Autobus nocturneAutobus nocturne N2 N2 01:31 02:31 03:31 Emmen, Kasernenstrasse
Autobus nocturneAutobus nocturne N6 N6 01:31 02:31 03:31 Menznau, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N4 N4 01:32 02:32 03:32 Stans, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N21 N21 01:32 02:32 03:32 Horw, Zentrum
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 02:00 03:00 03:30 Gisikon, Weitblick
Autobus nocturneAutobus nocturne N21 N21 02:10 03:10 04:10 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N2 N2 02:21 03:21 04:21 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N4 N4 02:22 03:22 04:22 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N6 N6 02:50 03:50 04:50 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 04:00 Luzern, Bahnhof