search.ch
Luzern, Kantonalbank Samedi, 20.04.2024
Ligne Départs Direction
AutobusAutobus 1 1 11:25 11:32 11:40 Obernau, Dorf
AutobusAutobus 6 6 11:25 11:40 11:55 Büttenenhalde
AutobusAutobus 20 20 11:25 11:40 11:55 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 9 9 11:26 11:56 12:26 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 7 7 11:27 11:37 11:47 Unterlöchli
AutobusAutobus 8 8 11:27 11:42 11:57 Hirtenhof
AutobusAutobus 14 14 11:27 11:42 11:57 Brüelstrasse
AutobusAutobus 2 2 11:28 11:36 11:43 Emmenbrücke, Sprengi
AutobusAutobus 2 2 11:28 11:35 11:43 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 7 7 11:28 11:38 11:48 Horw, Biregghof
AutobusAutobus 1 1 11:29 11:37 11:44 Ebikon, Fildern
AutobusAutobus 11 11 11:29 11:59 12:29 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 10 10 11:32 11:47 12:02 Obergütsch
AutobusAutobus 20 20 11:32 12:02 12:32 Horw, Technikumstrasse
AutobusAutobus 4 4 11:33 11:43 11:53 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 8 8 11:33 11:48 12:03 Würzenbach
AutobusAutobus 12 12 11:33 11:43 11:53 Gasshof
AutobusAutobus 14 14 11:33 11:48 12:03 Horw, Zentrum
AutobusAutobus 21 21 11:33 12:03 12:33 Kriens, Busschleife
AutobusAutobus 12 12 11:34 11:44 11:54 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 6 6 11:35 11:50 12:05 Matthof
AutobusAutobus 9 9 11:35 12:05 12:35 Bramberg
AutobusAutobus 11 11 11:35 12:05 12:35 Kriens, Dattenberg
AutobusAutobus 10 10 11:39 11:54 12:09 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 20 20 11:47 12:17 12:47 Horw, Ennethorw
AutobusAutobus 21 21 11:53 12:23 12:53 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 01:01 01:31 02:01 Obernau, Dorf
Autobus nocturneAutobus nocturne N12 N12 01:01 02:01 03:01 Gasshof
Autobus nocturneAutobus nocturne N20 N20 01:02 02:02 03:02 Horw, Zentrum
Autobus nocturneAutobus nocturne N12 N12 01:24 02:24 03:24 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N20 N20 01:24 02:24 03:24 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 01:30 02:30 Perlen, Fabrik
Autobus nocturneAutobus nocturne N2 N2 01:31 02:31 03:31 Emmen, Kasernenstrasse
Autobus nocturneAutobus nocturne N6 N6 01:31 02:31 03:31 Menznau, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N4 N4 01:32 02:32 03:32 Stans, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N21 N21 01:32 02:32 03:32 Horw, Zentrum
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 02:00 03:00 03:30 Gisikon, Weitblick
Autobus nocturneAutobus nocturne N21 N21 02:10 03:10 04:10 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N2 N2 02:21 03:21 04:21 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N4 N4 02:22 03:22 04:22 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N6 N6 02:50 03:50 04:50 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 04:00 Luzern, Bahnhof