search.ch
Luzern, Kantonalbank Samedi, 27.04.2024
Ligne Départs Direction
AutobusAutobus 1 1 12:55 13:02 13:10 Obernau, Dorf
AutobusAutobus 2 2 12:55 12:58 13:05 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 6 6 12:55 13:10 13:25 Büttenenhalde
AutobusAutobus 20 20 12:55 13:10 13:25 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 9 9 12:56 13:26 13:56 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 7 7 12:57 13:07 13:17 Unterlöchli
AutobusAutobus 8 8 12:57 13:12 13:27 Hirtenhof
AutobusAutobus 14 14 12:57 13:12 13:27 Brüelstrasse
AutobusAutobus 2 2 12:58 13:02 13:06 Emmenbrücke, Sprengi
AutobusAutobus 7 7 12:58 13:08 13:18 Horw, Biregghof
AutobusAutobus 1 1 12:59 13:07 13:14 Ebikon, Fildern
AutobusAutobus 11 11 12:59 13:29 13:59 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 10 10 13:02 13:17 13:32 Obergütsch
AutobusAutobus 20 20 13:02 13:32 14:02 Horw, Technikumstrasse
AutobusAutobus 4 4 13:03 13:14 13:24 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 8 8 13:03 13:18 13:33 Würzenbach
AutobusAutobus 12 12 13:03 13:13 13:23 Gasshof
AutobusAutobus 14 14 13:03 13:18 13:33 Horw, Zentrum
AutobusAutobus 21 21 13:03 13:33 14:03 Kriens, Busschleife
AutobusAutobus 12 12 13:04 13:15 13:25 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 6 6 13:05 13:20 13:35 Matthof
AutobusAutobus 9 9 13:05 13:35 14:05 Bramberg
AutobusAutobus 11 11 13:05 13:35 14:05 Kriens, Dattenberg
AutobusAutobus 10 10 13:09 13:24 13:26 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 20 20 13:17 13:47 14:17 Horw, Ennethorw
AutobusAutobus 21 21 13:23 13:53 14:23 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 01:01 01:31 02:01 Obernau, Dorf
Autobus nocturneAutobus nocturne N12 N12 01:01 02:01 03:01 Gasshof
Autobus nocturneAutobus nocturne N20 N20 01:02 02:02 03:02 Horw, Zentrum
Autobus nocturneAutobus nocturne N12 N12 01:24 02:24 03:24 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N20 N20 01:24 02:24 03:24 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 01:30 02:30 Perlen, Fabrik
Autobus nocturneAutobus nocturne N2 N2 01:31 02:31 03:31 Emmen, Kasernenstrasse
Autobus nocturneAutobus nocturne N6 N6 01:31 02:31 03:31 Menznau, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N4 N4 01:32 02:32 03:32 Stans, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N21 N21 01:32 02:32 03:32 Horw, Zentrum
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 02:00 03:00 03:30 Gisikon, Weitblick
Autobus nocturneAutobus nocturne N21 N21 02:10 03:10 04:10 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N2 N2 02:21 03:21 04:21 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N4 N4 02:22 03:22 04:22 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N6 N6 02:50 03:50 04:50 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 04:00 Luzern, Bahnhof