search.ch
Luzern, Kantonalbank Vendredi, 26.04.2024
Ligne Départs Direction
AutobusAutobus 8 8 14:10 14:25 14:40 Würzenbach
AutobusAutobus 10 10 14:10 14:25 14:40 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 12 12 14:10 14:18 14:25 Gasshof
AutobusAutobus 12 12 14:10 14:17 14:25 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 20 20 14:10 14:25 14:40 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 2 2 14:11 14:18 14:26 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 14 14 14:12 14:27 14:42 Brüelstrasse
AutobusAutobus 2 2 14:13 14:21 14:28 Emmenbrücke, Sprengi
AutobusAutobus 6 6 14:13 14:28 14:43 Matthof
AutobusAutobus 1 1 14:14 14:23 14:30 Ebikon, Fildern
AutobusAutobus 4 4 14:14 14:24 14:34 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 1 1 14:15 14:23 14:30 Obernau, Dorf
AutobusAutobus 7 7 14:17 14:27 14:37 Unterlöchli
AutobusAutobus 10 10 14:17 14:32 14:47 Obergütsch
AutobusAutobus 20 20 14:17 14:47 15:17 Horw, Ennethorw
AutobusAutobus 6 6 14:18 14:33 14:48 Büttenenhalde
AutobusAutobus 14 14 14:18 14:33 14:48 Horw, Zentrum
AutobusAutobus 8 8 14:19 14:34 14:49 Hirtenhof
AutobusAutobus 7 7 14:20 14:30 14:40 Horw, Biregghof
AutobusAutobus 21 21 14:23 14:50 14:56 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 9 9 14:27 14:57 15:27 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 11 11 14:29 14:59 15:29 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 20 20 14:32 15:02 15:32 Horw, Technikumstrasse
AutobusAutobus 21 21 14:33 14:59 15:29 Kriens, Busschleife
AutobusAutobus 9 9 14:35 15:05 15:35 Bramberg
AutobusAutobus 11 11 14:35 15:05 15:35 Kriens, Dattenberg
AutobusAutobus 21 21 15:14 15:44 16:14 Horw, Zentrum
AutobusAutobus 5 5 15:37 15:41 15:50 Pilatusplatz
AutobusAutobus 1 1 16:12 16:27 16:37 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 20 20 16:24 16:39 16:54 Horw, Zentrum
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 01:01 01:31 02:01 Obernau, Dorf
Autobus nocturneAutobus nocturne N12 N12 01:01 02:01 03:01 Gasshof
Autobus nocturneAutobus nocturne N20 N20 01:02 02:02 03:02 Horw, Zentrum
Autobus nocturneAutobus nocturne N12 N12 01:24 02:24 03:24 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N20 N20 01:24 02:24 03:24 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 01:30 02:30 Perlen, Fabrik
Autobus nocturneAutobus nocturne N2 N2 01:31 02:31 03:31 Emmen, Kasernenstrasse
Autobus nocturneAutobus nocturne N6 N6 01:31 02:31 03:31 Menznau, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N4 N4 01:32 02:32 03:32 Stans, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N21 N21 01:32 02:32 03:32 Horw, Zentrum
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 02:00 03:00 03:30 Gisikon, Weitblick
Autobus nocturneAutobus nocturne N21 N21 02:10 03:10 04:10 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N2 N2 02:21 03:21 04:21 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N4 N4 02:22 03:22 04:22 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N6 N6 02:50 03:50 04:50 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 04:00 Luzern, Bahnhof