search.ch
Luzern, Bahnhof Sabato, 27.04.2024
Linea Arrivi Da
AutobusAutobus 4 4 18:05 18:15 18:25 Hubelmatt
AutobusAutobus 12 12 18:06 18:16 18:26 Gasshof
AutobusAutobus 7 7 18:06 18:15 18:25 Unterlöchli
AutobusAutobus 2 2 18:06 18:14 18:21 Emmenbrücke, Sprengi
AutobusAutobus 19 19 18:07 18:17 18:27 Friedental
AutobusAutobus 7 7 18:08 18:18 18:28 Horw, Biregghof
AutobusAutobus 1 1 18:08 18:15 18:23 Ebikon, Fildern
Auto postaleAuto postale 73 73 18:09 18:39 19:09 Udligenswil, alte Post
AutobusAutobus 8 8 18:10 18:25 18:40 Würzenbach
AutobusAutobus 1 1 18:10 18:17 18:25 Obernau, Dorf
AutobusAutobus 6 6 18:11 18:27 18:42 Matthof
AutobusAutobus 20 20 18:12 18:42 19:12 Horw, Technikumstrasse
AutobusAutobus 10 10 18:12 18:27 18:42 Obergütsch
AutobusAutobus 14 14 18:14 18:29 18:44 Horw, Zentrum
AutobusAutobus 14 14 18:16 18:31 18:46 Brüelstrasse
AutobusAutobus 6 6 18:18 18:33 18:48 Büttenenhalde
AutobusAutobus 24 24 18:19 18:34 18:49 Meggen, Tschädigen
AutobusAutobus 8 8 18:20 18:35 18:50 Hirtenhof
Auto postaleAuto postale 72 72 18:21 19:21 Neuenkirch, Lippenrüti
Auto postaleAuto postale 71 71 18:22 Eigenthal, Talboden
AutobusAutobus 61 61 18:22 19:22 20:22 Ettiswil, Post
Auto postaleAuto postale 73 73 18:24 18:54 19:24 Rotkreuz, Bahnhof Süd
AutobusAutobus 21 21 18:24 18:54 19:24 Kriens, Busschleife
AutobusAutobus 52 52 18:27 19:27 20:27 Rickenbach LU, Dorf
AutobusAutobus 20 20 18:27 18:57 19:27 Horw, Ennethorw
AutobusAutobus 11 11 18:30 19:00 19:30 Kriens, Dattenberg
AutobusAutobus 9 9 18:31 19:01 19:31 Bramberg
AutobusAutobus 493 493 18:49 23:49 Altdorf UR, Bahnhof West
AutobusAutobus 50 50 18:57 19:57 20:57 Menziken, Bahnhof
AutobusAutobus 2 2 20:12 20:26 20:41 Emmenbrücke, Bahnhof Süd
AutobusAutobus 1 1 20:25 Kriens, Busschleife
AutobusAutobus 10 10 20:29 20:59 21:29 Kriens, Dattenberg
AutobusAutobus 21 21 20:57 21:27 21:57 Horw, Zentrum